Dans Upflow, vous pouvez bénéficier de filtres dans chaque vue/onglet, tels que les Clients, Factures, Contacts, Actions, Paiements, Analytics, ou encore les Règles intelligentes.
Les filtres disponibles et leur format varient d'un onglet à l'autre. Vous trouverez ci-dessous chaque liste de filtres par onglet.
Par exemples, les onglets Clients, Factures et Contacts bénéficient d'options telles que "Est vide", "Ne contient pas", "entre telle et telle date", etc.
Clients
Nom du filtre | Est/N'est pas | Est vide/N'est pas vide | Contient / Ne contient pas | Options de dates ou montants | Options |
---|---|---|---|---|---|
Sync status | ✅ | ✅ | ❌ | Synchronisés / Désynchronisés | |
Relance | ✅ | ✅ | ❌ | Active / En pause | |
Utilisateur assigné | ✅ | ❌ | ✅ | Nom des utilisateurs | |
Mis en pause par | ❌ | ✅ | ✅ | Nom des utilisateurs | |
Nom du plan de relance | ❌ | ✅ | ✅ | Plans disponibles | |
Moyen de paiement | ❌ | ✅ | ✅ | Moyens de paiement disponibles | |
Statut du moyen de paiement sauvegardé | ❌ | ✅ | ✅ | Échoué / Réussi | |
Moyens de paiement disponibles | ❌ | ✅ | ✅ | Moyens de paiement configurés | |
Autopay | ✅ | ✅ | ❌ | Vrai / Faux | |
Remise pour frais anticipés | ✅ | ✅ | ❌ | Vrai / Faux | |
Frais supplémentaires | ✅ | ✅ | ❌ | Vrai / Faux | |
Frais de retard | ✅ | ✅ | ❌ | Vrai / Faux | |
Espace Client | ✅ | ✅ | ❌ | Vrai / Faux | |
Nom de la dernière action | ❌ | ✅ | ✅ | Nom du modèle de relance | |
Dernière action faite par | ❌ | ✅ | ✅ | Utilisateur | |
Nom de la prochaine action | ❌ | ✅ | ✅ | Nom du modèle de relance | |
Prochaine action attribuée à | ❌ | ✅ | ✅ | Utilisateurs | |
Montant non échu | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant échu | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant dû | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant échu <31j | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant échu 31-60j | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant échu 61-90j | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant échu >90j | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Score | ❌ | ✅ | ✅ | A, B, C, D | |
Délai moyen de paiement | ❌ | ✅ | ❌ | Champ texte en chiffres : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Pays | ❌ | ✅ | ✅ | Liste des pays | |
Langue | ❌ | ✅ | ✅ | Liste des langues | |
Type | ❌ | ✅ | ✅ | Parent/Standard | |
Intermédiaire | ❌ | ✅ | ✅ | Source de vos clients ou INCOMING_MESSAGE | |
Champs personnalisés | Basées sur vos champs importés |
Factures
Filtre | Est/N'est pas | Est vide/N'est pas vide | Contient / Ne contient pas | Options de dates ou montants | Options |
---|---|---|---|---|---|
Client | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | Nom des clients |
Status | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | En litige ; Échue ; Non échue ; Encaissée ; Invalidée ; Irrécouvrable ; À envoyer* ; Brouillon* |
Échéance | ❌ | ✅ | ❌ | est le, n'est pas le, est avant le, est après le, est le ou ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n'est pas vide | |
Montant dû | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant payé | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Montant total | ❌ | ✅ | ❌ | Dans la devise par défaut : est égal à ; n'est pas égal à ; est supérieur à ; est supérieur ou égal à ; est inférieur à ; est inférieur ou égal à ; est entre ; est vide ; n'est pas vide. | |
Balance âgée | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Montant échu <31j Montant échu 31-60j Montant échu 61-90j Montant échu >90j |
Devise | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | Devises (USD, EUR, GBP, etc.) |
Émission | ❌ | ✅ | ❌ | est le, n'est pas le, est avant le, est après le, est le ou ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n'est pas vide | |
Date de paiement | ❌ | ✅ | ❌ | est le, n'est pas le, est avant le, est après le, est le ou ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n'est pas vide | |
Promesse de paiement | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Oui / Non |
Date de promesse de paiement | ❌ | ✅ | ❌ | est le, n'est pas le, est avant le, est après le, est le ou ou avant le, est le ou après le, est compris dans la période, est vide, n'est pas vide | |
Source de la promesse de paiement | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | Nom de l'utilisateur |
Nom du plan de relance | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | Nom des plans au niveau factures |
Visibilité de la facture | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | Visible / Cachée |
Custom fields | Basées sur vos champs importés |
Avoirs
Filtre | Type | Option |
---|---|---|
Client | Multi selection | Nom des clients |
Émission | Date | Début / Fin |
Montant entièrement appliqué | Boolean | Vrai / Faux |
Devise | Multi selection | Selon les devises facturées sur votre organisation |
Contacts
Filtre | Est / N'est pas | Est vide / N'est pas vide | Contient / Ne contient pas | Option |
Client | ❌ | ✅ | ✅ | Customer names |
Statut du numéro de téléphone | ✅ | ❌ | ❌ | Avec numéro de téléphone / Pas de numéro de téléphone |
Position | ❌ | ✅ | ✅ | Positions disponibles |
Principal | ✅ | ❌ | ❌ | Oui / Non |
Statut de l'adresse email | ✅ | ❌ | ❌ | Email valid Email invalide |
Source | ❌ | ✅ | ✅ | Votre outil comptable, Upflow |
Champs personnalisés | Basées sur vos champs importés |